Что вообще трекают: 53 ниши, спрос и ставки
Разведка Cantalooza · 25.08.2026 · Google Keyword Planner, США, 200 фраз · полка — вселенная 26 821 приложений из чартов 47 стран
Главное. Трекинг — это не одна ниша, а полсотни разных рынков, и они различаются в тысячу раз. Верхние две — бюджет (136 200 запросов в месяц) и цикл (130 100) — вдвоём дают 43% всего спроса пятидесяти трёх ниш. Привычки, с которых мы начали, стоят пятыми с 24 770 запросами — и это вшестеро меньше бюджета.
1. Спрос: кто на самом деле большой
Читается это как три эшелона. Первый — бюджет и цикл, за сотню тысяч запросов каждый: это массовые темы, где приложение конкурирует с банками и клиниками. Второй — от 10 до 50 тысяч: сон, еда, привычки, овуляция, курение, беременность, бег, самолёты, подписки, давление. Третий — всё остальное, меньше 10 тысяч: там спрос есть, но кампанию на нём одном не построишь.
2. Спрос против ставки: где дорогой клик
Деньги дороже здоровья. Три самых дорогих клика ниши — подписки $28.56, рабочее время $26.5 и поиск работы $26.34: там за пользователя платят не приложения, а SaaS с подпиской по $30 в месяц. В здоровье клик в разы дешевле: сон $2.86, привычки $2.81, давление $2.31.
3. Самый дорогой клик
4. Спрос против полки: где никого нет
Ниши со спросом выше тысячи, у которых ни одного приложения не нашлось в чартах 47 стран: Фильмы и сериалы, Поиск работы, Кишечник, Алкоголь и трезвость, Посылки, Кофеин. Это не значит, что там пусто, — это значит, что никто не удерживает позицию: тема живёт в поиске, а не на полке.
5. Что из этого следует для трекера привычек
- «Habit tracker» — не самая большая дверь, а пятая. Бюджет и цикл больше в пять и в пять с половиной раз. Если продукт умеет считать что угодно, входить надо через конкретную привычку, а не через слово «привычки».
- Самые дешёвые двери в здоровье. Сон 50 400 запросов по $2.86, курение 18 740 по $4.16, беременность 15 620 по $2.98 — дешевле клика в привычках или сопоставимо, а спрос больше.
- Деньги — самая дорогая группа и самая занятая полка. В бюджете 191 приложений держат чарты, ставка $9.43. Соваться туда трекером привычек бессмысленно.
- Пустые полки — в быту. Посылки, поиск работы, фильмы, кишечник, трезвость, кофеин: спрос от тысячи до тринадцати тысяч, а в чартах ноль приложений. Это места, где трекер общего назначения может встать первым.
Все 53 ниши
Тот же набор данных таблицей — для чтения, копирования и проверки
| Ниша | Группа | Запросов в месяц | Ставка | Индекс | Приложений в чартах | Аукцион, $/мес | Фраз без данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет | деньги | 136 200 | $9.43 | 28.3 | 191 | 1 284 366 | — |
| Цикл и месячные | здоровье | 130 100 | $3.95 | 10.6 | 19 | 513 895 | — |
| Сон | здоровье | 50 400 | $2.86 | 79.7 | 24 | 144 144 | 1 из 3 |
| Калории и еда | здоровье | 35 700 | $4.15 | 44.4 | 98 | 148 155 | — |
| Привычки | быт и увлечения | 24 770 | $2.81 | 78.0 | 12 | 69 604 | — |
| Овуляция и зачатие | здоровье | 24 360 | $8.1 | 93.6 | 4 | 197 316 | — |
| Курение | здоровье | 18 740 | $4.16 | 67.4 | 7 | 77 958 | 2 из 6 |
| Беременность | здоровье | 15 620 | $2.98 | 41.0 | 51 | 46 548 | — |
| Бег | здоровье | 13 300 | $2.56 | 22.3 | 8 | 34 048 | — |
| Самолёты | быт и увлечения | 13 200 | $1.15 | 26.0 | 33 | 15 180 | 1 из 3 |
| Подписки | деньги | 13 100 | $28.56 | 17.8 | 4 | 374 136 | — |
| Давление | здоровье | 12 680 | $2.31 | 67.7 | 43 | 29 291 | — |
| Расходы | деньги | 12 400 | $18.5 | 57.6 | 82 | 229 400 | — |
| Шаги и активность | здоровье | 9 390 | $2.27 | 51.0 | 18 | 21 315 | — |
| Настроение | здоровье | 8 090 | $3.83 | 41.6 | 4 | 30 985 | — |
| Велосипед | здоровье | 7 020 | $5.7 | 11.0 | 6 | 40 014 | — |
| Интервальное голодание | здоровье | 6 720 | $3.29 | 16.1 | 12 | 22 109 | — |
| Тренировки в зале | здоровье | 6 040 | $2.94 | 18.1 | 25 | 17 758 | — |
| Кормление и сон младенца | здоровье | 5 970 | $3.39 | 30.3 | 57 | 20 238 | 3 из 6 |
| Пробег для налогов | деньги | 5 770 | $6.1 | 51.4 | 12 | 35 197 | — |
| Гольф и спортивный счёт | быт и увлечения | 5 770 | $4.17 | 15.5 | 2 | 24 061 | — |
| Растения | быт и увлечения | 4 950 | $4.49 | 33.6 | 11 | 22 226 | — |
| Лекарства | здоровье | 4 870 | $4.79 | 32.0 | 15 | 23 327 | — |
| Симптомы | здоровье | 4 400 | $5.57 | 31.4 | 3 | 24 508 | 1 из 6 |
| Экранное время | быт и увлечения | 4 210 | $4.74 | 12.8 | 18 | 19 955 | — |
| Вес | здоровье | 3 930 | $3.45 | 71.8 | 7 | 13 558 | — |
| Фильмы и сериалы | быт и увлечения | 3 790 | $0.81 | 0.0 | 0 | 3 070 | — |
| Рабочее время | деньги | 3 480 | $26.5 | 58.4 | 6 | 92 220 | — |
| Пульс | здоровье | 3 230 | $2.47 | 49.9 | 39 | 7 978 | — |
| Поиск работы | быт и увлечения | 2 980 | $26.34 | 24.5 | 0 | 78 493 | — |
| Долги | деньги | 2 660 | $10.83 | 91.7 | 17 | 28 808 | — |
| Вода | здоровье | 2 600 | $3.02 | 31.8 | 7 | 7 852 | — |
| Книги | быт и увлечения | 2 440 | $0.73 | 2.5 | 39 | 1 781 | — |
| Коллекции | быт и увлечения | 2 350 | $4.25 | 12.4 | 1 | 9 988 | 1 из 6 |
| Счета и платежи | деньги | 1 920 | $9.3 | 72.2 | 3 | 17 856 | — |
| Кишечник | здоровье | 1 880 | $3.79 | 7.8 | 0 | 7 125 | 1 из 6 |
| Сахар и глюкоза | здоровье | 1 770 | $5.02 | 60.4 | 10 | 8 885 | 4 из 6 |
| Питомцы | быт и увлечения | 1 770 | $8.44 | 39.5 | 2 | 14 939 | — |
| Алкоголь и трезвость | здоровье | 1 700 | $4.22 | 19.7 | 0 | 7 174 | — |
| Аниме | быт и увлечения | 1 600 | $1.37 | 0.7 | 4 | 2 192 | — |
| Инвестиции | деньги | 1 520 | $8.6 | 51.5 | 6 | 13 072 | — |
| Уход за кожей | здоровье | 1 300 | $3.93 | 30.6 | 4 | 5 109 | 1 из 6 |
| Посылки | быт и увлечения | 1 300 | $6.57 | 13.6 | 0 | 8 541 | — |
| Развитие младенца | здоровье | 1 300 | $2.5 | 10.0 | 4 | 3 250 | 2 из 3 |
| Уборка | быт и увлечения | 1 250 | $5.29 | 35.1 | 8 | 6 612 | — |
| Обслуживание машины | быт и увлечения | 1 210 | $5.45 | 25.8 | 3 | 6 594 | — |
| Мигрень | здоровье | 1 080 | $6.7 | 46.4 | 9 | 7 236 | 3 из 6 |
| Кофеин | здоровье | 1 050 | $0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 из 3 |
| Криптовалюта | деньги | 1 050 | $10.65 | 6.2 | 1 | 11 182 | 1 из 3 |
| Страны и путешествия | быт и увлечения | 830 | $1.62 | 9.5 | 12 | 1 345 | — |
| Расход топлива | деньги | 680 | $7.43 | 21.6 | 10 | 5 052 | — |
| Учёба и домашка | быт и увлечения | 630 | $8.5 | 31.4 | 11 | 5 355 | — |
| Молитва и Коран | быт и увлечения | 130 | $0 | 9.5 | 95 | 0 | 1 из 5 |
Как измерено, и где числа шаткие
| Источник спроса | Google Keyword Planner, США, английский, 200 фраз по 3–6 на нишу, снято 25.08.2026. Спрос ниши — сумма её фраз. |
| Формулировка решает | Планировщик вернул ноль по 23 фразам из 200 — включая «quit smoking app» и «baby tracker app», у которых спрос заведомо есть. Пришлось делать второй заход другими словами: курение выросло со 140 до 18 740, кормление младенца со 170 до 5 970. Поэтому все числа — нижняя граница, а порядок ниш надо читать эшелонами, а не по местам. |
| Что выброшено | «prayer times app» (33 100 запросов) — это расписание намаза, а не трекер. Из-за него ниша молитвы выглядела бы седьмой по величине. |
| Цель или инструмент | Часть спроса — это цель, а не приложение: «quit smoking» ищут люди, которые хотят бросить, а не скачать трекер. Такие ниши дешевле по клику, но там надо продавать результат. |
| Полка | Число приложений темы в топ-чартах 47 стран по вселенной 26 821 приложений, собранной сканами 14 категорий. Ноль означает «не нашлось в первой сотне ни одной страны», а не «приложений не существует». |
| Аукцион | Спрос × верхняя ставка. Это стоимость всего поискового аукциона темы, а не чья-то выручка и не наш бюджет. |
| Закупка в Meta | В этом отчёте не мерялась — 53 ниши это 53 отдельных сметания. Из измеренного раньше: в привычках регулярно покупает один Finch (~700 объявлений). |
| Цвет | Палитра прогнана валидатором дата-виза на всех парах в светлом и тёмном режиме: разделение для дальтоников ΔE 9.2 и 9.4 при пороге 8. Зелёный на светлом фоне не дотягивает до контраста 3:1 — поэтому у каждого графика есть легенда с подписями и полная таблица тех же данных. |